ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА
Компания ТК Лидер Групп предлагает измерительные трансформаторы тока от украинских производителей.
Наша компания реализует измерительные трансформаторы нескольких серий, которые разнятся номинальным напряжением, номинальным током, классом точности и видом установки. В перечень реализуемых нами трансформаторов входят трансформаторы тока наружной и внутренней установок с напряжением от 10 кВ до 35 кВ.,
коэффициентом трансформации от 5/5 А до 1000/5 А и классом точности 0, 5, 0, 5s, 0, 2, 0, 2s.
Трансформаторы тока
ТОЛ-10 5/5 0, 5/10Р, ТОЛ-10 10/5 0, 5/10Р, ТОЛ-10 20/5 0, 5/10Р, ТОЛ-10 30/5 0, 5/10Р, ТОЛ-10 40/5 0, 5/10Р ,
ТОЛ-10 50/5 0, 5/10Р, ТОЛ-10 75/5 0, 5/10Р, ТОЛ-10 100/5 0, 5/10Р, ТОЛ-10 150/5 0, 5/10Р, ТОЛ-10 200/5 0, 5/10Р ,
ТОЛ-10 300/5 0, 5/10Р, ТОЛ-10 400/5 0, 5/10Р, ТОЛ-10 600/5 0, 5/10Р, ТОЛ-10 800/5 0, 5/10Р, ТОЛ-10 1000/5 0, 5/10Р.
ТОЛ-10 5/5 0, 5s/10Р, ТОЛ-10 10/5 0, 5s/10Р, ТОЛ-10 20/5 0, 5s/10Р, ТОЛ-10 30/5 0, 5s/10Р, ТОЛ-10 40/5 0, 5s/10Р ,
ТОЛ-10 50/5 0, 5s/10Р, ТОЛ-10 75/5 0, 5s/10Р, ТОЛ-10 100/5 0, 5s/10Р, ТОЛ-10 150/5 0, 5s/10Р, ТОЛ-10 200/5 0, 5s/10Р ,
ТОЛ-10 300/5 0, 5s/10Р, ТОЛ-10 400/5 0, 5s/10Р, ТОЛ-10 600/5 0, 5s/10Р, ТОЛ-10 800/5 0, 5s/10Р, ТОЛ-10 1000/5 0, 5s/10Р.
ТОЛ-10 5/5 0, 2/10Р, ТОЛ-10 10/5 0, 2/10Р, ТОЛ-10 20/5 0, 2/10Р, ТОЛ-10 30/5 0, 2/10Р, ТОЛ-10 40/5 0, 2/10Р ,
ТОЛ-10 50/5 0, 2/10Р, ТОЛ-10 75/5 0, 2/10Р, ТОЛ-10 100/5 0, 2/10Р, ТОЛ-10 150/5 0, 2/10Р, ТОЛ-10 200/5 0, 2/10Р ,
ТОЛ-10 300/5 0, 2/10Р, ТОЛ-10 400/5 0, 2/10Р, ТОЛ-10 600/5 0, 2/10Р, ТОЛ-10 800/5 0, 2/10Р, ТОЛ-10 1000/5 0, 2/10Р.
ТОЛ-10 5/5 0, 2s/10Р, ТОЛ-10 10/5 0, 2s/10Р, ТОЛ-10 20/5 0, 2s/10Р, ТОЛ-10 30/5 0, 2s/10Р, ТОЛ-10 40/5 0, 2s/10Р ,
ТОЛ-10 50/5 0, 2s/10Р, ТОЛ-10 75/5 0, 2s/10Р, ТОЛ-10 100/5 0, 2s/10Р, ТОЛ-10 150/5 0, 2s/10Р, ТОЛ-10 200/5 0, 2s/10Р ,
ТОЛ-10 300/5 0, 2s/10Р, ТОЛ-10 400/5 0, 2s/10Р, ТОЛ-10 600/5 0, 2s/10Р, ТОЛ-10 800/5 0, 2s/10Р, ТОЛ-10 1000/5 0, 2s/10Р.
ТПЛ-10 5/5 0, 5/10Р, ТПЛ-10 10/5 0, 5/10Р, ТПЛ-10 20/5 0, 5/10Р, ТПЛ-10 30/5 0, 5/10Р, ТПЛ-10 40/5 0, 5/10Р ,
ТПЛ-10 50/5 0, 5/10Р, ТПЛ-10 75/5 0, 5/10Р, ТПЛ-10 100/5 0, 5/10Р, ТПЛ-10 150/5 0, 5/10Р, ТПЛ-10 200/5 0, 5/10Р ,
ТПЛ-10 300/5 0, 5/10Р, ТПЛ-10 400/5 0, 5/10Р, ТПЛ-10 600/5 0, 5/10Р, ТПЛ-10 800/5 0, 5/10Р, ТПЛ-10 1000/5 0, 5/10Р.
ТПЛ-10 5/5 0, 5s/10Р, ТПЛ-10 10/5 0, 5s/10Р, ТПЛ-10 20/5 0, 5s/10Р, ТПЛ-10 30/5 0, 5s/10Р, ТПЛ-10 40/5 0, 5s/10Р ,
ТПЛ-10 50/5 0, 5s/10Р, ТПЛ-10 75/5 0, 5s/10Р, ТПЛ-10 100/5 0, 5s/10Р, ТПЛ-10 150/5 0, 5s/10Р, ТПЛ-10 200/5 0, 5s/10Р ,
ТПЛ-10 300/5 0, 5s/10Р, ТПЛ-10 400/5 0, 5s/10Р, ТПЛ-10 600/5 0, 5s/10Р, ТПЛ-10 800/5 0, 5s/10Р, ТПЛ-10 1000/5 0, 5s/10Р.
ТПЛ-10 5/5 0, 2/10Р, ТПЛ-10 10/5 0, 2/10Р, ТПЛ-10 20/5 0, 2/10Р, ТПЛ-10 30/5 0, 2/10Р, ТПЛ-10 40/5 0, 2/10Р ,
ТПЛ-10 50/5 0, 2/10Р, ТПЛ-10 75/5 0, 2/10Р, ТПЛ-10 100/5 0, 2/10Р, ТПЛ-10 150/5 0, 2/10Р, ТПЛ-10 200/5 0, 2/10Р ,
ТПЛ-10 300/5 0, 2/10Р, ТПЛ-10 400/5 0, 2/10Р, ТПЛ-10 600/5 0, 2/10Р, ТПЛ-10 800/5 0, 2/10Р, ТПЛ-10 1000/5 0, 2/10Р.
ТПЛ-10 5/5 0, 2s/10Р, ТПЛ-10 10/5 0, 2s/10Р, ТПЛ-10 20/5 0, 2s/10Р, ТПЛ-10 30/5 0, 2s/10Р, ТПЛ-10 40/5 0, 2s/10Р ,
ТПЛ-10 50/5 0, 2s/10Р, ТПЛ-10 75/5 0, 2s/10Р, ТПЛ-10 100/5 0, 2s/10Р, ТПЛ-10 150/5 0, 2s/10Р, ТПЛ-10 200/5 0, 2s/10Р ,
ТПЛ-10 300/5 0, 2s/10Р, ТПЛ-10 400/5 0, 2s/10Р, ТПЛ-10 600/5 0, 2s/10Р, ТПЛ-10 800/5 0, 2s/10Р, ТПЛ-10 1000/5 0, 2s/10Р.
|
|